<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stasia Capital Research Insutitute &#187; 北京</title>
	<atom:link href="http://chinainvestment.jp/archives/category/china/beijing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinainvestment.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 10:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【北京市】新築住宅の成約件数が半減＝中原地産</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1287</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1287#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 04:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[不動産仲介大手の中原地産によれば、9月の北京市の新築住宅成約件数は5236戸、中古住宅は8750戸で、ともに前年同月から半減した。市場の冷え込みは北京に限らず全国的な広がりを見せている。 不動産市場調査を手掛ける中国指数 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不動産仲介大手の中原地産によれば、9月の北京市の新築住宅成約件数は5236戸、中古住宅は8750戸で、ともに前年同月から半減した。市場の冷え込みは北京に限らず全国的な広がりを見せている。</p>
<p>不動産市場調査を手掛ける中国指数研究院が1日発表した統計では、9月の主要30都市の7割で住宅成約件数が前月から減少。うち、広州市、深セン市では低迷した8月比で30％減ったほか、上海市、天津市でも10％減少した。</p>
<div id="content">市場では、住宅購入希望者の様子見ムードが強まるなか、デベロッパー各社が値下げに踏み切るのは時間の問題とみる向きが多い。</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【北京・上海市】6月の新築住宅価格、前年同月比でともに2.2％上昇＝国家統計局</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1160</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 05:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[新築住宅価格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[国家統計局がこのほど発表した2011年6月の新築住宅価格によると、北京市、上海市ともに前年同月比で2.2％上昇した。中国全体では同4.2％の上昇だった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国家統計局がこのほど発表した2011年6月の新築住宅価格によると、北京市、上海市ともに前年同月比で2.2％上昇した。中国全体では同4.2％の上昇だった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【北京市】中古住宅の平均価格、7月上旬は2万6000元</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1158</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 05:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[7月7日に今年3回目となる追加利上げが実施され、引き続き不動産引き締めが続く中、仲介大手の我愛我家がこのほど発表した統計によると、2011年7月上旬の北京市の中古住宅価格は、6月下旬比で5.0％上昇の2万5968元だった [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7月7日に今年3回目となる追加利上げが実施され、引き続き不動産引き締めが続く中、仲介大手の我愛我家がこのほど発表した統計によると、2011年7月上旬の北京市の中古住宅価格は、6月下旬比で5.0％上昇の2万5968元だった。うち、6環路の住宅価格は、同7.0％上昇の2万8381元だった。複数メディアが2011.年7月18日伝えた。</p>
<p>平均価格が上昇した原因について我愛我家の胡景輝・副総裁は、高級住宅や面積の大きい住宅の取引が増加し、平均価格を押し上げた説明。新東城や新西城エリアの高級住宅の取引が全体の2割に達したほか、200万元以上の取引件数が全体の3割に達するなど、高級住宅の取引が集中する格好となった。</p>
<p>ただ、胡副総裁は、利上げによる借り入れコストの増加により、足元で住宅購入需要は減少していると指摘。低所得者向けの住宅市場も拡大しており、今後北京市の住宅価格は、下落に転じるとの予想を示した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【北京】GDP成長率、11年は8％を目標＝同市幹部</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/724</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/724#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 08:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[　北京市は2011年に8％成長を目標としている。中国紙、北京日報が同市の劉淇・党委書記を引用して報じた。消費者物価の伸びは約4％に抑える方針という。 　劉書記の発言として、北京市の経済規模は今年10％余り拡大し、１兆30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　北京市は2011年に8％成長を目標としている。中国紙、北京日報が同市の劉淇・党委書記を引用して報じた。消費者物価の伸びは約4％に抑える方針という。</p>
<p>　劉書記の発言として、北京市の経済規模は今年10％余り拡大し、１兆3000億元（約16兆円）に達する可能性があると、同紙は伝えた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【北京】10年1月から最低賃金を2割強引き上げ</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/717</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/717#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 08:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[　北京市は27日、2011年1月1日から法定最低賃金を従来の月額960元から1160元に引き上げると発表した。引き上げ幅約2割強の20.8％。パートタイムで働く従業員の最低時給もこれまでの11元から13元に引き上げる。複 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　北京市は27日、2011年1月1日から法定最低賃金を従来の月額960元から1160元に引き上げると発表した。引き上げ幅約2割強の20.8％。パートタイムで働く従業員の最低時給もこれまでの11元から13元に引き上げる。複数メディアが27日伝えた。<br />
　北京市はこのほか、退職者向けの企業年金や失業保険などについても支給額の引き上げを発表。支給額は企業年金が従来比10.2％増の月額2268元、失業保険が同17.5％増の752－861元となり、いずれも過去最高水準となった。いずれも2011年1日から適用される。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【北京市】渋滞対策を発表、2011年の新車登録枠を制限へ</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/699</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/699#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 08:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[　北京市政府は23日、2011年の自動車ナンバープレートの新規発給数を24万枚に制限すると発表した。渋滞緩和策の目玉として導入する。今年の北京でのナンバープレート新規発給数は約75万枚で、来年は約3分の1に減ることになる [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　北京市政府は23日、2011年の自動車ナンバープレートの新規発給数を24万枚に制限すると発表した。渋滞緩和策の目玉として導入する。今年の北京でのナンバープレート新規発給数は約75万枚で、来年は約3分の1に減ることになる。</p>
<p>　北京市の自動車は２００６年からの５年間で年平均４４万台増加。ことしは小型車を対象にした減税効果などで７５万台以上も増えた。今回の措置により来年の新規登録台数は大幅に抑制されることになる。</p>
<p>　また、北京以外で登録された乗用車を対象に北京市への進入制限を設け、事前に許可を得る仕組みを取り入れる。混雑時には許可を得ている場合でも中心部への進入を禁止する方針だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【北京】中国民生銀行、北京市ビジネスセンターの土地を取得</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/671</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/671#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 02:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[　中国民生銀行はこのほど、北京市朝陽区の北京ビジネスセンター中心部の土地を落札したと発表した。落札価格は29億9600万元。 　同行はこの土地に本部ビルを建設する予定。なおこの土地には総床面積1万平方メートルのビルを建設 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　中国民生銀行はこのほど、北京市朝陽区の北京ビジネスセンター中心部の土地を落札したと発表した。落札価格は29億9600万元。</p>
<p>　同行はこの土地に本部ビルを建設する予定。なおこの土地には総床面積1万平方メートルのビルを建設することができる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【北京市】住宅平均賃料相場、10年は2ケタ上昇＝大手不動産仲介</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/639</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/639#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 02:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[賃料相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[　北京市の住宅賃料相場の上昇が鮮明となっているもようだ。「我愛我家」が発表した最新統計によると、2010年北京市の1世帯当たりの平均賃料価格は、前年比15.6％増の2793元だった。 　我愛我家は北京市の賃貸相場の上昇に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　北京市の住宅賃料相場の上昇が鮮明となっているもようだ。「我愛我家」が発表した最新統計によると、2010年北京市の1世帯当たりの平均賃料価格は、前年比15.6％増の2793元だった。</p>
<p>　我愛我家は北京市の賃貸相場の上昇について、住宅価格の高止まりで賃貸住宅に住む人が増加しているためと分析。足元で消費者物価指数（ＣＰＩ）も上昇しており、2011年も賃貸相場は上昇するとの見方を示した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【北京市】北京市の住宅価格、一部地域で値下げに転じる＝北京市統計局</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/402</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/402#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[住宅価格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[　政府が足元で矢継ぎ早に不動産引き締め策を発表している中、北京市の一部地域で住宅価格が下落に転じているもようだ。北京市統計局によると、4－5環の1－5月の住宅平均価格は、1－4月の平均価格に比べ4.4％下落の2万749元 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　政府が足元で矢継ぎ早に不動産引き締め策を発表している中、北京市の一部地域で住宅価格が下落に転じているもようだ。北京市統計局によると、4－5環の1－5月の住宅平均価格は、1－4月の平均価格に比べ4.4％下落の2万749元だった。6環外も値下がりに転じており、昨年の10月以降約8カ月ぶりに下落に転じている。複数メディアが2010年6月18日伝えた。</p>
<p>　ただ、4環以内は引き続き上昇し、1－5月の平均住宅価格は3万4620元で、1－4月に比べ508元値上がりした。1－5月の北京市の成約量は445万平方メートルと前年同期比で3割減となっているものの、中心部の住宅価格は引き続き高止まりしているという。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【業界動向】業界最大手の万科企業、北京で値下げに踏み切る</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/344</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[　不動産投機抑制策の影響で住宅取引が落ち込む中、不動産最大手の万科企業が値下げに動き出したもようだ。2010年6月3日付の『毎日経済新聞』によると、1日に販売を開始した北京市の物件は、当初の設定価格（1平方メートル当たり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　不動産投機抑制策の影響で住宅取引が落ち込む中、不動産最大手の万科企業が値下げに動き出したもようだ。2010年6月3日付の『毎日経済新聞』によると、1日に販売を開始した北京市の物件は、当初の設定価格（1平方メートル当たり5万元）より4500元安い4万5500元で売りに出されたようだ。</p>
<p>　国務院（内閣に相当）が4月半ばに発表した不動産引き締め策を受け、都市部を中心に住宅取引が大きく落ち込み、北京、上海、深センなどの大都市では取引件数が大幅に減少。一方で新築物件の価格は高止まりが続いているが、今後は市況悪化を受けて価格が下落に転じるとの見方が大勢となっている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

