<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stasia Capital Research Insutitute &#187; 中国</title>
	<atom:link href="http://chinainvestment.jp/archives/category/china/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinainvestment.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 10:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【中国】温首相、不動産引き締めの継続を強調</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1321</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[不動産引き締め]]></category>
		<category><![CDATA[温家宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[温家宝・首相はこのほど、あらためて不動産引き締め継続の方針を強調した。自身が先に「必要に応じて経済政策を微調整する」と発言して高まった市場での緩和期待に水を差した格好だ。 30日付新華社の報道によると、温首相は29日主宰 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>温家宝・首相はこのほど、あらためて不動産引き締め継続の方針を強調した。自身が先に「必要に応じて経済政策を微調整する」と発言して高まった市場での緩和期待に水を差した格好だ。<br />
30日付新華社の報道によると、温首相は29日主宰した国務院（内閣に相当）常務委員会で、当面の経済政策について語り、◇物価水準の抑制を引き続き優先課題とする◇不動産引き締めの手綱は緩めないなどこれまでの方針継続を強調。特に不動産政策について、地方政府が厳格に不動産関連の従来政策を実行するよう求めた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国】11年9月のCPI上昇率は6.1％、依然高値水準を維持</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1316</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 03:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[国家統計局が14日発表した統計によると、2011年9月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比6.1％上昇し、4カ月連続で6％を超える高水準となった。都市部の上昇率は5.9％、農村部の上昇率は6.6％。前月比の上昇率は0. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国家統計局が14日発表した統計によると、2011年9月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比6.1％上昇し、4カ月連続で6％を超える高水準となった。都市部の上昇率は5.9％、農村部の上昇率は6.6％。前月比の上昇率は0.5％だった。<br />
項目別では、食品価格が13.4％、非食品価格が2.9％それぞれ上昇。消費財、サービスはそれぞれ7.3％、3.0％上昇した。また、住居関連費が5.1％、保健医療・個人用品が4.1％、酒・たばこが3.4％、家庭用設備・補修サービスが3.0％、衣料品が3.2％、交通・通信が1.0％上昇した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【北京市】新築住宅の成約件数が半減＝中原地産</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1287</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1287#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 04:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[不動産仲介大手の中原地産によれば、9月の北京市の新築住宅成約件数は5236戸、中古住宅は8750戸で、ともに前年同月から半減した。市場の冷え込みは北京に限らず全国的な広がりを見せている。 不動産市場調査を手掛ける中国指数 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不動産仲介大手の中原地産によれば、9月の北京市の新築住宅成約件数は5236戸、中古住宅は8750戸で、ともに前年同月から半減した。市場の冷え込みは北京に限らず全国的な広がりを見せている。</p>
<p>不動産市場調査を手掛ける中国指数研究院が1日発表した統計では、9月の主要30都市の7割で住宅成約件数が前月から減少。うち、広州市、深セン市では低迷した8月比で30％減ったほか、上海市、天津市でも10％減少した。</p>
<div id="content">市場では、住宅購入希望者の様子見ムードが強まるなか、デベロッパー各社が値下げに踏み切るのは時間の問題とみる向きが多い。</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【日系企業】伊藤忠商事、中国傘下企業と高層ビルを建設=浙江省寧波市</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1272</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 02:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤忠商事]]></category>
		<category><![CDATA[杉杉集団]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[伊藤忠商事が出資する中国民営大手企業グループの杉杉集団はこのほど、伊藤忠と組んで、浙江省寧波市に高層ビル「寧波中心」を建設する計画をホームページ上で明らかにした。同省内最高層のビルとなる見通しで、高級ショッピングセンター [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>伊藤忠商事が出資する中国民営大手企業グループの杉杉集団はこのほど、伊藤忠と組んで、浙江省寧波市に高層ビル「寧波中心」を建設する計画をホームページ上で明らかにした。同省内最高層のビルとなる見通しで、高級ショッピングセンターやホテル、オフィスなどを誘致。投資額は97億元（約1160億元）で、2017年の完成を目指す。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国】IMF、11－12年の中国のGDP成長率予想を下方修正</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1268</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[国際通貨基金（IMF）は20日、2011－12年の中国の実質国内総生産（GDP）成長率予想を下方修正した。2011年の成長率が9.5％、2012年が9.0％になるとし、前回予想からそれぞれ0.1ポイント、0.5ポイント引 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国際通貨基金（IMF）は20日、2011－12年の中国の実質国内総生産（GDP）成長率予想を下方修正した。2011年の成長率が9.5％、2012年が9.0％になるとし、前回予想からそれぞれ0.1ポイント、0.5ポイント引き下げた。複数メディアが2011年9月21日伝えた。</p>
<p>IMFは中国経済について、依然としてインフレ圧力は高いものの、引き締め効果により不動産価格の上昇や融資過熱が和らいだと言及。ただ、新興国全般について「力強い成長を継続するが、不透明感が強まっている」とし、先進国の景気低迷を背景とした需要減などに警戒感を示した。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国】CPI、11年8月は6.2％上昇</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1259</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1259#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 03:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[消費者物価指数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[国家統計局が9日発表した統計によると、2011年8月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比6.2％上昇した。3年ぶりの高い伸びとなった前月の6.5％から鈍化した。この結果、国内の景気減速に加え、世界的な成長鈍化が同国の輸 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国家統計局が9日発表した統計によると、2011年8月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比6.2％上昇した。3年ぶりの高い伸びとなった前月の6.5％から鈍化した。この結果、国内の景気減速に加え、世界的な成長鈍化が同国の輸出を脅かす中で、利上げを休止する余地が大きくなった。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国】全国の不動産価格、8月は9％の下落＝中国指数研究院</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1252</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1252#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[中国指数研究院が発表した不動産統計によると、8月は調査対象の133都市で1平方メートル当たりの不動産（宅地）平均価格が前月比で9％下落し、1619元となった。これらの都市における8月の宅地取引も同様に落ち込みをみせ、同1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国指数研究院が発表した不動産統計によると、8月は調査対象の133都市で1平方メートル当たりの不動産（宅地）平均価格が前月比で9％下落し、1619元となった。これらの都市における8月の宅地取引も同様に落ち込みをみせ、同17％減の2018万平方メートル、前年比では14％の減少となった。</p>
<p>政府が過熱する不動産市場を沈静化させようと8月に発表した地方都市おける2件目以降の宅地購入に対する制限強化策が影響し、宅地市場はますます弱含む傾向にある。また、同研究院は、今後は宅地価格にも一服感が出るのではないかとの見通しを示している。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国】万科企業、11年8月の販売額は13％減の105億元</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1249</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1249#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 00:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[万科企業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[不動産デベロッパー大手の万科企業（200002）は6日、2011年8月の不動産販売面積が前年同月比5.0％増の96万平方メートル、販売額が同12.6％減の104億8000万元だったと発表した。一方、1－8月の累計販売面積 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不動産デベロッパー大手の万科企業（200002）は6日、2011年8月の不動産販売面積が前年同月比5.0％増の96万平方メートル、販売額が同12.6％減の104億8000万元だったと発表した。一方、1－8月の累計販売面積は733万2000平方メートル、販売額は845億7000万元だった。</p>
<p>このほか、8月は新たに北京市などで不動産開発プロジェクトを5件獲得した。敷地面積は合計45万6000平方メートル、取得代金は総額22億4600万元。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国】CPIの上昇率、11年は5.5％の見通し＝CICC</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1239</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1239#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[CICC]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[中国国際金融有限公司（CICC）は最新リポートで、中国の2011年の消費者物価指数（CPI）上昇率が5.5％になる見通しを示した。上昇率は、この先次第に下向くものの、季節的要因や食品価格による上昇圧力は残るとの見方だ。2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国国際金融有限公司（CICC）は最新リポートで、中国の2011年の消費者物価指数（CPI）上昇率が5.5％になる見通しを示した。上昇率は、この先次第に下向くものの、季節的要因や食品価格による上昇圧力は残るとの見方だ。2012年は3.6％上昇とした。『経済通』が5日伝えた。</p>
<p>一方、経済成長見通しについて、引き締め策やインフレ後退などで2011年通期の国内総生産（GDP）成長率は9.2％になると予想。2012年は世界的な景気減速の影響を受け8.4％にとどまるとみている。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国】インフレ抑制が最優先課題、温首相が強調</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1231</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1231#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 01:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[温家宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[中国の温家宝首相は、共産党が発行する雑誌『求是』に寄稿し、物価安定が引き続き中国政府の最優先課題だとし、現在のマクロ経済政策を維持する方針を示した。複数メディアが2011年9月1日伝えた。 温首相は中国経済の減速はマクロ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国の温家宝首相は、共産党が発行する雑誌『求是』に寄稿し、物価安定が引き続き中国政府の最優先課題だとし、現在のマクロ経済政策を維持する方針を示した。複数メディアが2011年9月1日伝えた。</p>
<p>温首相は中国経済の減速はマクロ調整によって合理的水準に保たれており、想定内と指摘。その上で、中国政府が物価の上昇を押さえ込むことをマクロ経済政策の最優先課題としていると説明し、現在の引き締め政策を維持する方針を示した。</p>
<p>浙商証券の郭磊チーフエコノミストは、インフレ率が政府目標の4％を上回る中、温首相がインフレ対策に言及したことで、近く政府から何らかの政策発表があるとの見方を示している。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

