<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stasia Capital Research Insutitute &#187; 上海</title>
	<atom:link href="http://chinainvestment.jp/archives/category/china/shanghai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinainvestment.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 10:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【上海】商業不動産、個人向け融資を原則禁止＝上海銀監局</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1219</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[上海銀監局はこのほど、市内の銀行に対し、オフィス物件など商業不動産購入のための個人向け融資を原則禁止とする通知を出した。政府の住宅価格抑制策で行き場を失った資金が、商業不動産市場を過熱させており、引き締めを図る狙いとみら [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海銀監局はこのほど、市内の銀行に対し、オフィス物件など商業不動産購入のための個人向け融資を原則禁止とする通知を出した。政府の住宅価格抑制策で行き場を失った資金が、商業不動産市場を過熱させており、引き締めを図る狙いとみられる。今後は融資対象を竣工済みの物件に限定する。</p>
<p>住宅の引き締めが強化される中、同局によると、2011年上期の上海の商業不動産開発融資と購入ローンは前年同期比でそれぞれ3割以上増加。上期の新規融資額の3分の1以上を占めたという。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【上海市】新たな不動産規制を発表、デベロッパーの価格設定審査を一段と強化</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1184</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1184#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 03:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[デベロッパー]]></category>
		<category><![CDATA[不動産引き締め]]></category>
		<category><![CDATA[政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[住宅価格が高止まりする中、上海市はこのほど、住宅価格の抑制に向けた新たな引き締め策を発表した。新規物件についてデベロッパーが設定した価格審査を強化し、適正水準に比べて著しく高い価格に設定していると判断した場合は、販売の申 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅価格が高止まりする中、上海市はこのほど、住宅価格の抑制に向けた新たな引き締め策を発表した。新規物件についてデベロッパーが設定した価格審査を強化し、適正水準に比べて著しく高い価格に設定していると判断した場合は、販売の申請を受理しない方針だ。</p>
<div>上海市はすでに住宅物件の購入規制などの引き締め策を導入しているが、一段と規制を強化した格好。上海市の6月の不動産価格は前年同月比2.2％上昇となり、5月に比べて上昇ペースが加速していた。</p>
<p>複数メディアによると、アナリストらは、地方政府が価格抑制の目標達成に向けた圧力にさらされている現状を指摘。デベロッパーも、不動産引き締めが強化される中で、今後販売価格を引き上げるのは困難になるとの見方を示した。</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【北京・上海市】6月の新築住宅価格、前年同月比でともに2.2％上昇＝国家統計局</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1160</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 05:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[新築住宅価格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[国家統計局がこのほど発表した2011年6月の新築住宅価格によると、北京市、上海市ともに前年同月比で2.2％上昇した。中国全体では同4.2％の上昇だった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国家統計局がこのほど発表した2011年6月の新築住宅価格によると、北京市、上海市ともに前年同月比で2.2％上昇した。中国全体では同4.2％の上昇だった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【上海市】住宅の正価表示を義務付け＝実施細則を発表</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/981</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/981#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[実施細則]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[上海市当局は16日、住宅価格の抑制に向け、住宅の販売に際し「一物件につき一価格の」の正価を表示することを義務付けた「一房一価」の実施細則を発表した。複数メディアが2011年5月17日伝えた。 実施細則の主な内容は、◇物件 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海市当局は16日、住宅価格の抑制に向け、住宅の販売に際し「一物件につき一価格の」の正価を表示することを義務付けた「一房一価」の実施細則を発表した。複数メディアが2011年5月17日伝えた。</p>
<p>実施細則の主な内容は、◇物件価格や詳細情報、諸費用などの提示のほか、割引価格がある場合はその詳細を明示する◇割引価格がある場合はその詳細を示す◇明示していない費用の徴収は禁止する――など。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/981/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ブログ】上海市、人口増加が鮮明に</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/936</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/936#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[　先月上海の朝刊「東方早報」で上海市の2010年末の居住人口が2300万人を突破したとの記事がありました。2005年時点で1780万人だったので、この5年間で520万人増えてことになります。上海市統計の王志雄・局長は、同 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　先月上海の朝刊「東方早報」で上海市の2010年末の居住人口が2300万人を突破したとの記事がありました。2005年時点で1780万人だったので、この5年間で520万人増えてことになります。上海市統計の王志雄・局長は、同じく人口増加が鮮明となっている北京よりも、上海の方が増加幅が高くなっているとのことです。</p>
<p>　私も5年以上上海に住んでいますが、最近明らかに上海の人口は増加しているなと感じます。特に郊外の人口増加が顕著になっており、私が利用している上海地下鉄5号線の利用者も年々多くなっています。通勤時間帯のラッシュはいうまでもないですが、最近は早朝6－7時頃でも車内は込み合っている状態です。</p>
<p>　また、私の奥さんの実家も上海の郊外にあるのですが、地方からの出稼ぎ者がさらに増加しています。家を改造し、一部を賃貸用として貸し出しているのですが、全部で8つある部屋はここ数年常に入居している状態です。市内のマンションに比べて家賃が安いため、若い出稼ぎ者に利用されているようです。</p>
<p>　上海は今のところ特にはっきりとした人口流入の規制を行っていないため、中国で最も経済が発展している都市として、今後も農村地域を中心とした出稼ぎ労働者の流入が加速するのではないかと考えられます。一方、市中心部は家賃も高く住む部屋も限られていますので、彼らのような低所得者が居住する</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【上海市】10年の不動産市場の分析＝上海市</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/907</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/907#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 06:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[上海市統計局が2010年上海市の不動産市場についての要約を発表していました。下記は抄訳したものです。 2010年、中国政府は住宅価格の高騰を抑えるため、金融・不動産・税制など各方面での政策を強化した。上海市はこれらの政策 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海市統計局が2010年上海市の不動産市場についての要約を発表していました。下記は抄訳したものです。</p>
<p>2010年、中国政府は住宅価格の高騰を抑えるため、金融・不動産・税制など各方面での政策を強化した。上海市はこれらの政策が、不動産市場の発展や内需拡大のほか、社会秩序につながると分析している。</p>
<p>Ⅰ：不動産開発投資の拡大</p>
<p>　上海市の不動産開発投資額は2010年に大きく増加。投資額は前年比35.3％増の1980億6800万元だった。特に、住宅向けが38.5％増の1144億6300万元と大きく増加し、不動産開発投資総額の6割強を占めた。また、オフィスビルが8.7％増の204億800万元（開発投資総額の11.2％）、飲食店やホテル向けの商業ビルが18.3％増の219億8600万元（同12.0％）だった。</p>
<p>開発投資の増加要因</p>
<p>①     低所得者向けの住宅開発が拡大。2010年の同住宅の投資額は前年比72.3％増の335億4000万元だった。</p>
<p>②     土地の取得コストが大幅に増加。2010年の土地取得の総コストは同110％増の449億2700万元で、開発総投資額の22.7％を占めた。</p>
<p>③     2009年の金融緩和政策の影響。2009年に実施された同政策の影響が、2010年も引き続き不動産開発の拡大を後押した。</p>
<p>Ⅱ：不動産の開発規模</p>
<p>①     2010年の上海市の市場に流通する不動産（商品房）の新規着工面積は、前年比13.4％増の1億1295万平方メートルだった。うち、商品住宅の施工面積は同11.6％増の7313万平方メートルだった。</p>
<p>②     2010年の上海市の市場に流通する住宅（商品住宅）の新規着工面積は、前年比21.7％増の3030万5900平方メートルだった。うち、商品住宅の新規着工面積は同22.7％増の2111万1100平方メートルだった。</p>
<p>③     2010年の商品房の竣工面積は、前年比7.8％減の1941万平方メートルだった。うち、商品住宅は同7.5％減の1685万3500平方メートルだった。</p>
<p>Ⅲ：金融機関による融資と公共積立金の利用状況</p>
<p>①     2009年の金融機関による融資拡大などの影響もあり、足元でデベロッパーの資金繰りは良好となっている。</p>
<p>②     金融機関による融資の増加も不動産市場の発展に大きく貢献。中国人民銀行の統計によると、2010年11月末時点の商業銀行の人民元融資残高は前年同期比19.2％増の8298億7100万元だった。うち不動産開発への融資残高は同20.1％増の3072億1900万元、個人向け融資の残高は15.9％増の4629億4500万元だった。</p>
<p>③     2010年は住宅販売面積が減少したことで、公共積立金の利用額は大幅に減少。11月末時点の上海市の公共積立金残高は前年同期比18.0％増の1118億6500万元と増加した一方、利用額は同44.7％減の280億1600万元と減少した。</p>
<p>Ⅳ：商品房の販売面積</p>
<p>①     2010年は不動産引き締め策に転じた影響から、不動産販売面積の減少が鮮明となった。特に住宅販売面積が同42.4％減の1685万3500平方メートルと大きく落ち込んだ。</p>
<p>②     また、存量房（デベロッパーの既存ストック）の取引面積も大きく落ち込んだ。同取引面積は前年比30.0％減の1966万8600平方メートル、うち住宅の存量房は同38.9％減の1522万平方メートルだった。上期は増加傾向にあったが、不動産引き締め策の影響を受けた下期に一気に減少に転じた。</p>
<p>Ⅴ：保障住宅</p>
<p>①     低所得者の住宅環境を改善するために、上海市では低所得者向けの住宅建設が加速。立ち退き住民に対する受け入れ住宅を含めた保障住宅の2010年の販売面積は前年比15.4％増の735万4600平方メートルだった。なお、2010年末時点で、同市で低所得者向け住宅の利用は同9000世帯増加の7万5000世帯だった。</p>
<p>Ⅵ：竣工面積</p>
<p>①     上海市の竣工面積は3年連続で減少。2008年の竣工面積は前年比26.8％減の2475万400平方メートル、2009年は同15.0％減の2104万9800平方メートル、2010年は7.8％減の1941万2500平方メートルだった。</p>
<p>Ⅶ：新築住宅の販売エリア状況</p>
<p>①     2010年上海市の新築住宅の販売面積は、内環線内が69万4700平方メートル、内外環線間が448万9800平方メートルにとどまる一方、外環線外（郊外エリア）が1166万9000平方メートルと全市の約7割に達した。</p>
<p>③     価格では、内環線内の新築平均販売が1平方メートル当たり4万8032元、内外環線間が1万4831元、外環線外が1万1961元だった。なお、2010年の上海市の新築住宅の平均販売価格は1平方メートル当たり1万4213元だった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/907/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ブログ】上海ヒルズの売却、運営コストの削減などの憶測が飛び交う</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/877</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/877#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 03:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[　森ビルが建設した「上海環球金融中心＝以下上海ヒルズ」の1フロアが中国企業に売却されました。去年から売却されるとの観測が流れていたため、それほど大きなインパクトはありませんが、上海時事通信などはトップニュースとして伝えて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　森ビルが建設した「上海環球金融中心＝以下上海ヒルズ」の1フロアが中国企業に売却されました。去年から売却されるとの観測が流れていたため、それほど大きなインパクトはありませんが、上海時事通信などはトップニュースとして伝えております。</p>
<p>　ただ、中国では1フロアだけを売却するというケースは稀で、地元メディアでも「なぜ1フロアだけ？」との疑問が浮上しており、「森ビルの日本本社が資金不足に陥っている」「ビルを一部だけ売却し、運営コストを削減したい」などの憶測が飛び交っています。</p>
<p>　上海商報によれば、上海ヒルズの1年間の運営コストは8億元にも上る一方、収入は最大でも8億4500万元。借り入れの返済などを含めると、キャッシュフローはかなり厳しくなると指摘しております。</p>
<p>　また、同ビルの購入を希望する企業（世界的な一流企業ばかり）も後を絶たないことから、いろいろな要素（資金不足など）を考慮した上で、売却を決意したのではないかとも予想されています。ただ、上海金融街の超一等地に立地している同ビルを一部でも売却することは非常に惜しいと指摘している専門家は少なくないようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【上海】森ビル、上海環球金融中心の1フロアを2億7000万元で売却</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/874</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/874#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 02:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[　森ビルはこのほど、中国・上海市に所有する101階建ての超高層ビル「上海環球金融中心」の1フロアを、上海を中心に不動産開発を手掛ける香港上場の湯臣集団（トムソン・グループ）に2億6700万元で売却することを決定した。湯臣 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　森ビルはこのほど、中国・上海市に所有する101階建ての超高層ビル「上海環球金融中心」の1フロアを、上海を中心に不動産開発を手掛ける香港上場の湯臣集団（トムソン・グループ）に2億6700万元で売却することを決定した。湯臣集団が2011年2月10日の公告で発表した。</p>
<p>　売却するのは７２階の約３２２１平方メートル。１平方メートル当たりの単価は約８万３０００元となり、１０日付の地元紙・上海商報によると、高層ビルが並ぶ陸家嘴地区でここ１、２年で取引されたオフィス物件の中では最高額となっている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/874/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【上海】不動産市場は様子見ムード、政策の影響は春節後に明らか＝仲介大手</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/853</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/853#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 03:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[　28日付で固定資産税の導入が解禁された上海不動産市場では、政策による影響を見極めようと動きから、様子見ムードが強まっている。上海の大手不動産仲介会社、中原地産、漢宇地産、徳優地産などによると、政策が発表された後、中古不 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　28日付で固定資産税の導入が解禁された上海不動産市場では、政策による影響を見極めようと動きから、様子見ムードが強まっている。上海の大手不動産仲介会社、中原地産、漢宇地産、徳優地産などによると、政策が発表された後、中古不動産の取引額は明らかに減少しているという。『新民晩報』が2011年1月28日伝えた。</p>
<p>　上海中原地産中山エリアの姚会英・経理は、直近1週間の顧客数は普段の2割程度に減少していると指摘。ただ、毎年春節（旧正月）連休前は取引量が減少する傾向があるので、政策の影響が明らかになるのは、連休後になるであろうとの見方を示している。</p>
<p>　中国国務院は26日、不動産市場の過熱を背景に投資目的色が強いとされる2軒目の住宅購入者に対する頭金増額などを骨子とした新たな不動産引き締め策を発表。また、27日にも上海と重慶で固定資産税の導入に関する政策を発表していた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/853/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【上海】不動産税導入で住宅価格抑制図る＝市長</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/829</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/829#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 02:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[　韓正市長は21日、不動産税を導入すると明らかにした。当局が住宅価格の抑制を図るなか、中国で最も裕福な都市の導入で不動産税の全国的実施が視野に入った。 　韓市長は同日の記者会見で、世界の金融・貿易・輸送の中心地になろうと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　韓正市長は21日、不動産税を導入すると明らかにした。当局が住宅価格の抑制を図るなか、中国で最も裕福な都市の導入で不動産税の全国的実施が視野に入った。</p>
<p>　韓市長は同日の記者会見で、世界の金融・貿易・輸送の中心地になろうとする上海の野心の行方は「ゆがめられた」住宅価格をどう統制するかにかかっている、 と語った。また、住宅価格の高さから「家の奴隷」になることを恐れる人材を同市が失っていると説明。不動産税は「将来志向の」政策であり、「この問題の解 決に失敗すれば上海に未来はない」と述べた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/829/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

