<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stasia Capital Research Insutitute &#187; 深セン</title>
	<atom:link href="http://chinainvestment.jp/archives/category/china/shenzhen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinainvestment.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 10:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【深セン市】新築物件の販売価格、前月比で25%下落</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1011</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 01:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[深セン]]></category>
		<category><![CDATA[新築物件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[深セン市規画・国土資源委員会はこのほど、2011年5月の深セン市新築物件の平均販売価格は前年同期比22.0%下落、前月比では25.0%下落の1万5262元だったと発表した。 一方販売面積は大幅に増加。5月の販売総面積は前 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>深セン市規画・国土資源委員会はこのほど、2011年5月の深セン市新築物件の平均販売価格は前年同期比22.0%下落、前月比では25.0%下落の1万5262元だったと発表した。</p>
<div id="content">一方販売面積は大幅に増加。5月の販売総面積は前年同期比107%増の24万6400万平方メートル、前月比では53%増加した。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【深セン市】深セン市の住宅価格、5カ月ぶりに大台の2万元を割り込む</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/408</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/408#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[深セン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[　深セン市当局が24日発表した5月の不動産市場報告によると、今年1から5月の成約面積は135万9000平方メートルにとどまり、前年同期から60％近く縮小した。うち、5月の成約面積は13万6400平方メートルで数年ぶりの低 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　深セン市当局が24日発表した5月の不動産市場報告によると、今年1から5月の成約面積は135万9000平方メートルにとどまり、前年同期から60％近く縮小した。うち、5月の成約面積は13万6400平方メートルで数年ぶりの低水準。また、1平方メートル当たりの販売価格は1万8998元となり、昨年 12月以来5カ月ぶりに2万元の大台を割り込んだ。『上海証券報』が2010年6月25日伝えた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深セン市、「経済特区」を全市に拡大へ</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/347</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/347#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 04:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[深セン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[　深セン市は2日、7月1日付で「経済特区」を全市に拡大すると発表した。宝安区と龍崗区が新たに特区として追加される。特区面積は現在の396平方キロメートルから約5倍の1953平方キロメートルに拡大することになる。なお、国務 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　深セン市は2日、7月1日付で「経済特区」を全市に拡大すると発表した。宝安区と龍崗区が新たに特区として追加される。特区面積は現在の396平方キロメートルから約5倍の1953平方キロメートルに拡大することになる。なお、国務院（内閣に相当）は深センの経済特区拡大後、当面は新たな特区を設けない考え。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国中古物件】大都市の中古物件価格が下落に転じる＝不動産仲介大手</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/207</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 01:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[広州]]></category>
		<category><![CDATA[深セン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[　不動産引き締め策が矢継ぎ早に発表されている中、大都市の中古物件価格が値下がりに転じているもようだ。大手不動産仲介会社の合富置業の統計によると、広州市の中古物件価格が足元で前月比5－10％値下がりしているという。 　合富 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　不動産引き締め策が矢継ぎ早に発表されている中、大都市の中古物件価格が値下がりに転じているもようだ。大手不動産仲介会社の合富置業の統計によると、広州市の中古物件価格が足元で前月比5－10％値下がりしているという。</p>
<p>　合富置業の関係者によると、希望売値価格が270万元だったある中古物件が、30万元値下がりし、現在では240万元で売られているという。物件オーナーも多少物件価格を下げてでも、売却するケースが増えているようだ。</p>
<p>　このほか、深セン市や北京市でも中古物件が下落に転じ、それぞれ同5.7％、3.3％値下がりしているという。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

