<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stasia Capital Research Insutitute &#187; 香港</title>
	<atom:link href="http://chinainvestment.jp/archives/category/hongkong/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinainvestment.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 10:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【香港】11年5月CPI上昇率は5.2％、3年ぶりの高水準</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1038</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1038#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 02:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[ＣＰＩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[香港政府統計局が21日発表した2011年5月の消費者物価指数（CPI）上昇率は前年同月比で5.2％だった。市場予想（5.0％）を上回り、前月の 4.4％（修正値）から伸び率が加速。2008年7月以来、3年ぶりの高水準とな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>香港政府統計局が21日発表した2011年5月の消費者物価指数（CPI）上昇率は前年同月比で5.2％だった。市場予想（5.0％）を上回り、前月の 4.4％（修正値）から伸び率が加速。2008年7月以来、3年ぶりの高水準となった。政府補助などの一時要因を除いた実質上昇率は同5.1％で、前月の 4.4％（同）から拡大。食品価格や民間住宅の賃料の上昇が響いた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【香港】長者番付、李嘉誠氏が首位</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/800</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/800#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[　米経済誌『フォーブス』が発表している香港の長者番付で、今年も長江実業やハチソン・ワンポアなどの会長を務める李嘉誠氏が1位を維持した。保有資産総額は240億米ドルで、番付が発表された2008年から首位を堅持。同氏は中国本 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>　米経済誌『フォーブス』が発表している香港の長者番付で、今年も長江実業やハチソン・ワンポアなどの会長を務める李嘉誠氏が1位を維持した。保有資産総額は240億米ドルで、番付が発表された2008年から首位を堅持。同氏は中国本土や台湾も含めた中華圏の中でもトップの資産家となっている。複数メディアが伝えた。</p>
<p>　一方、2位はサンフンカイ・プロパティーズの創業家の郭一族で、前回の3位からランクを上げた。3位は前回2位のヘンダーソンランド・デベロプメントの李兆基・会長。ヘンダーソンランドが香港島で手掛ける高級マンション「天匯」で、成約件数の約8割が解約されたことを背景に同社の時価総額が下落したことなどが響いた。</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【香港】11月のCPI、2.9％で前月から加速</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/647</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/647#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 00:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[　香港政府統計局が21日発表した2010年11月の消費者物価指数（CPI）上昇率は前年同月比で2.9％だった。伸び率は前月の2.6％から加速。政府補助などの一時要因を除いた実質上昇率は2.6％で、前月の2.3％から拡大し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　香港政府統計局が21日発表した2010年11月の消費者物価指数（CPI）上昇率は前年同月比で2.9％だった。伸び率は前月の2.6％から加速。政府補助などの一時要因を除いた実質上昇率は2.6％で、前月の2.3％から拡大した。家賃や食品価格の上昇が影響した。中でも魚介類の価格上昇が目立った。</p>
<p>　項目別の上昇率は、公共料金（電気、ガス、水道）が16.4％、食品が6.1％、家賃が2.1％で、いずれも前月から加速した。また、耐久財は2.8％下落したが、下落幅は前月から縮小している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【香港】来年からリバースモーゲージを導入へ</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/629</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/629#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 05:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[　ローン保険などを手掛ける政府系機関、香港按掲証券有限公司（HKMC）は16日、60歳以上を対象としたリバースモーゲージ（不動産担保型の生活資金融資）スキームを2011年から導入すると発表した。利用者は自宅などを担保に年 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ローン保険などを手掛ける政府系機関、香港按掲証券有限公司（HKMC）は16日、60歳以上を対象としたリバースモーゲージ（不動産担保型の生活資金融資）スキームを2011年から導入すると発表した。利用者は自宅などを担保に年金という形で融資を受け取る。スキームの利用者が死亡した場合は銀行が担保の不動産を売却して貸付残額相当を受け取り、担保住宅の資産価値がローン残高を下回った場合はHKMCの保険でカバーする。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国】IMF、中国に一段の不動産バブル対策を要請</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/550</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/550#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 07:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[　国際通貨基金（IMF）はこのほど、中国と香港が一段の不動産バブル対策を講じる必要があるとの見解を明らかにした。力強い経済成長に加え、欧米の金融緩和政策の影響で中国と香港を含むアジア諸国で資産バブルの脅威が高まっていると [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　国際通貨基金（IMF）はこのほど、中国と香港が一段の不動産バブル対策を講じる必要があるとの見解を明らかにした。力強い経済成長に加え、欧米の金融緩和政策の影響で中国と香港を含むアジア諸国で資産バブルの脅威が高まっていると指摘。中国では上海や深センの一般向け不動産価格、北京や南京の高級物件の価格がファンダメンタルズから一段とかけ離れているとの見方を示した。『サウスチャイナ・モーニングポスト』が3 日伝えた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【香港】長江実業、高級マンション108戸を売り出し</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/524</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/524#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 01:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[　長江実業（00001）はこのほど、香港・新界地区で手掛ける高級マンション「天宇海（Oceanaire）」の第 1弾として108戸を売り出すことを明らかにした。1平方フィート当たりの平均販売価格は6400HKドルで、全戸 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　長江実業（00001）はこのほど、香港・新界地区で手掛ける高級マンション「天宇海（Oceanaire）」の第 1弾として108戸を売り出すことを明らかにした。1平方フィート当たりの平均販売価格は6400HKドルで、全戸成約した場合の売り上げは7億3000 万HKドルに上る見通し。第1弾の販売価格は同エリアの中古住宅と同じ価格帯に設定しており、追加販売時には上昇が見込まれるという。複数メディアが25 日伝えた。</p>
<p>　同社の趙国雄・執行取締役は、年初から現在までの同社不動産販売額が200億HKドルになったことを明かし、「天宇海」の発売により数十億HKドルの売り上げ増が見込めるとコメントしている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【香港】香港への旅行客、7月は300万人超</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/505</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/505#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[　香港観光発展局は19日、今年7月に香港を訪れた旅行客数が前年同月比31.9％増の313万6800人に達し、単月で過去最高を記録したと発表した。うち、中国本土からの旅行客は同40.4％増の201万1800人で、全体の6割 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　香港観光発展局は19日、今年7月に香港を訪れた旅行客数が前年同月比31.9％増の313万6800人に達し、単月で過去最高を記録したと発表した。うち、中国本土からの旅行客は同40.4％増の201万1800人で、全体の6割強を占めた。また、南・東南アジアからの旅客は38.9％増の27万9600 人に上った。</p>
<p>　同局は旅行客増加の原因として、世界的な景気回復で旅行意欲が改善したことに加え、航空各社が増便に動いていることが背景にあると指摘。また、夏休みシーズンに入ったことや深センの個人旅行規制緩和が寄与したとしている。</p>
<p>　1月から7月までの旅客数は前年同期比24.4％増の1999万2800人だった。うち、本土の旅行客が1200万人を超え、全体を押し上げた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【香港】香港でも住宅引き締め強化へ＝ＨＫＭＡ</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/486</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/486#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[　足元で住宅バブルが懸念されている香港では、香港金融管理局（HKMA）がきょうにも、高級住宅バブルの抑制に向けた新たな措置を発表するもようだ。13日付の現地メディアによれば、1200万 HKドル（約1億3300万円）以上 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>　足元で住宅バブルが懸念されている香港では、香港金融管理局（HKMA）がきょうにも、高級住宅バブルの抑制に向けた新たな措置を発表するもようだ。13日付の現地メディアによれば、1200万 HKドル（約1億3300万円）以上の高級住宅を購入する際に認められる住宅ローンの比率が最大60％に引き下げられる見通しという。現行措置では70％が上限とされている。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中間決算】大手不動産デベロッパー、第2四半期期決算も引き続き好調</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/481</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/481#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[　4月以降政府による不動産引き締め策が強化され、足元で物件成約数が大幅に減少している中、上場不動産企業の多くは引き続き増益を確保しているもようだ。8月13日付けの『北京晨報』によると、8月11日までに上場不動産企業30社 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>　4月以降政府による不動産引き締め策が強化され、足元で物件成約数が大幅に減少している中、上場不動産企業の多くは引き続き増益を確保しているもようだ。8月13日付けの『北京晨報』によると、8月11日までに上場不動産企業30社の中間決算が発表され、第2四半期の 30社合計純利益は、第1四半期期比で25％増の56億7800万元に達しているという。</p>
<p>　業界最大手の万科企業の中間決算は売上高が前年同期比23.1％減だったものの、純利益が同11.4％増の28億1200万元と2ケタ増益を確保した。また、業界大手の保利地産もが純利益が 21.9％増、金地地産が257.9％増、招商地産が115.7％増とそれぞれ増益を確保している。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【香港】香港のCPI上昇率、４月は2.4％でインフレ圧力が強まる</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/239</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/239#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 04:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[　香港政府統計局が20日発表した2010年４月の消費者物価指数は（CPI）上昇率は、前年同期比2.4％と、３月の上昇率の2.0％を上回った。中国本土に続き香港でもインフレ圧力が強まっている。複数メディアが2010年５月2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　香港政府統計局が20日発表した2010年４月の消費者物価指数は（CPI）上昇率は、前年同期比2.4％と、３月の上昇率の2.0％を上回った。中国本土に続き香港でもインフレ圧力が強まっている。複数メディアが2010年５月21日伝えた。</p>
<p>　内訳は、公共料金（ガス・水道）の上昇率が64.4％と大幅に上昇したほか、食品が2.7％、衣料品が2.0％、交通が1.7％だった。一方、耐久消費財が1.6％下落した。</p>
<p>　政府報道官は、経済回復に加え、輸入品価格が小幅に上昇したことで、4月にはインフレ圧力がわずかに強まったと指摘。経済状況がこのまま改善すれば、インフレ圧力はさらに強まるとの見方を示した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

