<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stasia Capital Research Insutitute &#187; マレーシア</title>
	<atom:link href="http://chinainvestment.jp/archives/category/malaysia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinainvestment.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 10:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【マレーシア】GDP成長率、11年第3四半期は5.8％</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1329</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[マレーシア中央銀行は18日、2011年第3四半期（7～9月）の同国の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率が前年同期比5．8％増だったと発表した。伸び率は第2四半期の4.0％から加速した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マレーシア中央銀行は18日、2011年第3四半期（7～9月）の同国の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率が前年同期比5．8％増だったと発表した。伸び率は第2四半期の4.0％から加速した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】KL～シンガポール間の高速鉄道、12年初めにも事業化調査へ＝SPAD</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1325</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1325#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[公共輸送サービスを監督する「陸上公共輸送委員会（SPAD）」の最高開発責任者を務めるアズミ・アブドル・アジズ氏はこのほど、クアラルンプール（KL）とシンガポールを結ぶ高速鉄道整備計画の事業化調査（FS）を2012年初めに [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公共輸送サービスを監督する「陸上公共輸送委員会（SPAD）」の最高開発責任者を務めるアズミ・アブドル・アジズ氏はこのほど、クアラルンプール（KL）とシンガポールを結ぶ高速鉄道整備計画の事業化調査（FS）を2012年初めに開始する見込みだと明らかにした。マレーシア複数メディアが2011年11月10日伝えた。</p>
<p>KL～シンガポール高速鉄道事業の費用は120億リンギに上る見込み。高速鉄道敷設が実現すれば、KL ～シンガポール間は時速250～300キロメートルの高速鉄道を利用すると2時間で繋がれることとなる。</p>
<p>KL～シンガポール高速鉄道事業は、マレーシア政府が10年10月に正式発表した「経済変革プログラム（ETP）」で、首都圏の再活性化を目的としたプロジェクト「グレーター・クアラルンプール」に盛り込まれた。コン・チョハ運輸相は、「シンガポールに乗り入れるため、マレーシアが事業に着手できるかどうかはシンガポール次第だ」と述べている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】KLの高級住宅価格、第3四半期は4.3％上昇＝DTZ</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1319</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1319#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ]]></category>
		<category><![CDATA[KL]]></category>
		<category><![CDATA[高級住宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[米大手コンサルティング会社のDTZがこのほど発表したリポートによると、2011年第3四半期のクアラルンプールの高級コンドミニアムの平均価格は、1スクウェアフィート当たり626リンギで、前年同期比で4.3％上昇した。前四半 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米大手コンサルティング会社のDTZがこのほど発表したリポートによると、2011年第3四半期のクアラルンプールの高級コンドミニアムの平均価格は、1スクウェアフィート当たり626リンギで、前年同期比で4.3％上昇した。前四半期比でも2.0％上昇し、上昇率も第2四半期の1.8％上昇からわずかに加速した。</p>
<p>一方、中心部のKLCCの平均住宅価格は902リンギと第2四半期の907リンギからわずかに下落した。また、オフィスの1カ月当たりの平均賃料（1スクウェアフィート）は、前四半期比で0.3％上昇の6.22リンギ。稼働率は86.9％で、前四半期比で0.2％改善した。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】パビリオンREIT、マレーシア証券取引所に上場か</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1309</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[KL]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[パビリオン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[クアラルンプール（KL）の不動産「パビリオン」を運用対象とする不動産投資信託（REIT）「パビリオンREIT」が、１１月にもマレーシア証券取引所に上場するもようだ。複数の消息筋が明らかにした。パビリオンREITは新規株式 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>クアラルンプール（KL）の不動産「パビリオン」を運用対象とする不動産投資信託（REIT）「パビリオンREIT」が、１１月にもマレーシア証券取引所に上場するもようだ。複数の消息筋が明らかにした。パビリオンREITは新規株式公開（IPO）で約8億リンギを調達する予定だ。2011年10月11日マレーシア複数メディアが伝えた。</p>
<p>パビリオンはKLのショッピングモール、オフィスビル、高級マンションから成り、不動産デベロッパーのマルトンのデスモンド・リム・シュウチューン会長と同会長の妻、カタール政府系投資ファンドのカタール投資庁が保有している。</p>
<p>なお、同REITの上場は、マレーシア証券取引所のREITの中で3番目の規模になる見通し。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】マー・シングループ、KLの高級住宅開発で中国企業と提携</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1305</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[11日付のマレーシア紙ニュー・ストレーツ・タイムズによると、不動産会社マー・シン・グループはこのほど、クアラルンプール（KL）のモントキアラ地区で開発中の高級住宅「アイコン・レジデンス・モントキアラ」で、中国の複合企業と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11日付のマレーシア紙ニュー・ストレーツ・タイムズによると、不動産会社マー・シン・グループはこのほど、クアラルンプール（KL）のモントキアラ地区で開発中の高級住宅「アイコン・レジデンス・モントキアラ」で、中国の複合企業と提携すると明らかにした。同企業に建設を委託し、対価として260戸の総戸数のうち96戸を譲渡する。</p>
<p>アイコン・レジデンスは、高層マンション3棟から成る。1戸当たりの販売価格は平均230万リンギ。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】11年のGDP成長率見込み、5.0～5.5％に下方修正＝財務省</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1284</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1284#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 04:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[マレーシア財務省は７日、同国の2011年の実質国内総生産（GDP）成長率を前年比5.0～5.5％と見込み、従来予想の5.0～6.0％から上値を下方修正した。また、12年の成長率については前年比5.0～6.0％との予想を示 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マレーシア財務省は７日、同国の2011年の実質国内総生産（GDP）成長率を前年比5.0～5.5％と見込み、従来予想の5.0～6.0％から上値を下方修正した。また、12年の成長率については前年比5.0～6.0％との予想を示した。</p>
<p>同省は、11年上期には欧米経済の減速や東日本大震災の影響などで輸出が縮小し、実質GDP成長率は前年同期比4.4％に減速したと説明。下期については力強い民間消費と民間投資に支えられ、成長率は改善するとの見込みを示した。公共インフラ事業の促進や1次産品の堅調な輸出も貢献するとしている。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】不動産会社の65％が下期の価格上昇を予想＝REHDA</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1278</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 04:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[マレーシア不動産住宅開発業者協会（REHDA）は26日、会員企業を対象に実施した不動産市場に関する調査結果を発表した。それによると、回答した企業の65％が、下期に不動産価格が20％値上がりしたと予想したほか、47％が下期 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マレーシア不動産住宅開発業者協会（REHDA）は26日、会員企業を対象に実施した不動産市場に関する調査結果を発表した。それによると、回答した企業の65％が、下期に不動産価格が20％値上がりしたと予想したほか、47％が下期に発売する物件の価格を15％以上値上げすると答えた。</p>
<p>REHDAのヤム・コンチョイ会長は、価格の値上げは建築資材と人件費、土地代の３つのコストの値上がりが原因だと説明。不動産価格の80％は同3コストが占めており、近い将来に景気が低迷したとしても不動産価格が大きく値崩れすることはないとし、「大きな価格水準の調整があるとは思わない」と述べた。開発業者は市況が悪化しても値下げをせず、新規事業の延期などで対応するという。</p>
<p>同調査によると、不動産の購入者の９６％はマレーシア人で、外国人による購入は４％にとどまった。ヤム会長は外国人による購入は以前より増えているものの、実際の件数は引き続きわずかだと説明。外国人が購入可能な不動産の選択幅が小さいことや売買に時間がかかる、流動性の不足などが理由だとの見方を示した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】11年のGDP成長率予想、5.2％に下方修正＝IMF</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1275</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 02:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[世界経済全体の下振れが懸念される中、国際通貨基金（IMF）はこのほど、2011年のマレーシアのGDP（国内総生産）成長率予想を従来の5.5％から5.2％に下方修正した。12年については5.1％と予想している。 IMFは今 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界経済全体の下振れが懸念される中、国際通貨基金（IMF）はこのほど、2011年のマレーシアのGDP（国内総生産）成長率予想を従来の5.5％から5.2％に下方修正した。12年については5.1％と予想している。</p>
<p>IMFは今回下方修正したものの、マレーシア経済は引き続き堅調にあり、内需の拡大が輸出の鈍化を相殺すると予想。また、消費者物価指数（CPI）の上昇率については、11年は3.2％、12年は2.5％になるとの予想を示している。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】シンガポール人、KLの不動産投資を拡大</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1262</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1262#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[住宅価格の高騰や不動産引き締め策の強化を背景に、クアラルンプールの高級住宅を購入するシンガポール人が増加している。マレーシアデベロッパー大手のSPセティアの担当者によると、同社の開発物件のうち、海外購入者の半分がシンガポ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅価格の高騰や不動産引き締め策の強化を背景に、クアラルンプールの高級住宅を購入するシンガポール人が増加している。マレーシアデベロッパー大手のSPセティアの担当者によると、同社の開発物件のうち、海外購入者の半分がシンガポール人だという。シンガポール複数メディアが2011年8月29日伝えた。</p>
<p>SPセティアの担当者は、シンガポール人が好んで購入するのは約100万リンギの物件だと説明。また、シンガポール人の購入者が増加している要因について、①シンガポールの物件に比べ価格が安い②投資利回りが高い③物価が安い――などと述べた。</p>
<p>なお、マレーシア政府は、2010年10月にマレーシア不動産を紹介する窓口をシンガポールで開設しており、シンガポール人投資家の誘致に力を入れている。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【アジア】マレーシアをはじめ、アジア4カ国で政策金利を据え置き</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1255</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1255#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 01:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[インドネシア]]></category>
		<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[韓国]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[マレーシア中央銀行は8日の金融政策委員会で、政策金利を年3.00％に据え置いた。世界経済と国内経済の成長に先行き不透明感が増していることなどから、7月の前回会合に続いて据え置いた。『ブルームバーグ』が2011年9月9日伝 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マレーシア中央銀行は8日の金融政策委員会で、政策金利を年3.00％に据え置いた。世界経済と国内経済の成長に先行き不透明感が増していることなどから、7月の前回会合に続いて据え置いた。『ブルームバーグ』が2011年9月9日伝えた。</p>
<p>韓国銀行（中央銀行）は3カ月連続で主要政策金利である7日物レポ金利を3.25％に据え置くことを決めた。世界的に景気回復ペース失速のリスクが高まっていることを考慮した。</p>
<p>韓国銀は声明で「国内経済は今後も長期的な成長トレンドを維持するとみているが、外部のリスク要因の影響で成長軌道の不透明感は強まった」と説明した。</p>
<p>フィリピン中央銀行は政策金利を4.5％に据え置くと発表。このほか、インドネシア中央銀行も主要政策金利であるレファレンス金利を6.75％に維持した。据え置きは7カ月連続となった。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

