<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stasia Capital Research Insutitute &#187; マレーシア</title>
	<atom:link href="http://chinainvestment.jp/archives/tag/%e3%83%9e%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinainvestment.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 10:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【マレーシア】GDP成長率、11年第3四半期は5.8％</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1329</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[マレーシア中央銀行は18日、2011年第3四半期（7～9月）の同国の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率が前年同期比5．8％増だったと発表した。伸び率は第2四半期の4.0％から加速した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マレーシア中央銀行は18日、2011年第3四半期（7～9月）の同国の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率が前年同期比5．8％増だったと発表した。伸び率は第2四半期の4.0％から加速した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】パビリオンREIT、マレーシア証券取引所に上場か</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1309</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[KL]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[パビリオン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[クアラルンプール（KL）の不動産「パビリオン」を運用対象とする不動産投資信託（REIT）「パビリオンREIT」が、１１月にもマレーシア証券取引所に上場するもようだ。複数の消息筋が明らかにした。パビリオンREITは新規株式 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>クアラルンプール（KL）の不動産「パビリオン」を運用対象とする不動産投資信託（REIT）「パビリオンREIT」が、１１月にもマレーシア証券取引所に上場するもようだ。複数の消息筋が明らかにした。パビリオンREITは新規株式公開（IPO）で約8億リンギを調達する予定だ。2011年10月11日マレーシア複数メディアが伝えた。</p>
<p>パビリオンはKLのショッピングモール、オフィスビル、高級マンションから成り、不動産デベロッパーのマルトンのデスモンド・リム・シュウチューン会長と同会長の妻、カタール政府系投資ファンドのカタール投資庁が保有している。</p>
<p>なお、同REITの上場は、マレーシア証券取引所のREITの中で3番目の規模になる見通し。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】11年のGDP成長率見込み、5.0～5.5％に下方修正＝財務省</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1284</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1284#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 04:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[マレーシア財務省は７日、同国の2011年の実質国内総生産（GDP）成長率を前年比5.0～5.5％と見込み、従来予想の5.0～6.0％から上値を下方修正した。また、12年の成長率については前年比5.0～6.0％との予想を示 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マレーシア財務省は７日、同国の2011年の実質国内総生産（GDP）成長率を前年比5.0～5.5％と見込み、従来予想の5.0～6.0％から上値を下方修正した。また、12年の成長率については前年比5.0～6.0％との予想を示した。</p>
<p>同省は、11年上期には欧米経済の減速や東日本大震災の影響などで輸出が縮小し、実質GDP成長率は前年同期比4.4％に減速したと説明。下期については力強い民間消費と民間投資に支えられ、成長率は改善するとの見込みを示した。公共インフラ事業の促進や1次産品の堅調な輸出も貢献するとしている。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】シンガポール人、KLの不動産投資を拡大</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1262</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1262#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[住宅価格の高騰や不動産引き締め策の強化を背景に、クアラルンプールの高級住宅を購入するシンガポール人が増加している。マレーシアデベロッパー大手のSPセティアの担当者によると、同社の開発物件のうち、海外購入者の半分がシンガポ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅価格の高騰や不動産引き締め策の強化を背景に、クアラルンプールの高級住宅を購入するシンガポール人が増加している。マレーシアデベロッパー大手のSPセティアの担当者によると、同社の開発物件のうち、海外購入者の半分がシンガポール人だという。シンガポール複数メディアが2011年8月29日伝えた。</p>
<p>SPセティアの担当者は、シンガポール人が好んで購入するのは約100万リンギの物件だと説明。また、シンガポール人の購入者が増加している要因について、①シンガポールの物件に比べ価格が安い②投資利回りが高い③物価が安い――などと述べた。</p>
<p>なお、マレーシア政府は、2010年10月にマレーシア不動産を紹介する窓口をシンガポールで開設しており、シンガポール人投資家の誘致に力を入れている。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【アジア】マレーシアをはじめ、アジア4カ国で政策金利を据え置き</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1255</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1255#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 01:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[インドネシア]]></category>
		<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[韓国]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[マレーシア中央銀行は8日の金融政策委員会で、政策金利を年3.00％に据え置いた。世界経済と国内経済の成長に先行き不透明感が増していることなどから、7月の前回会合に続いて据え置いた。『ブルームバーグ』が2011年9月9日伝 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マレーシア中央銀行は8日の金融政策委員会で、政策金利を年3.00％に据え置いた。世界経済と国内経済の成長に先行き不透明感が増していることなどから、7月の前回会合に続いて据え置いた。『ブルームバーグ』が2011年9月9日伝えた。</p>
<p>韓国銀行（中央銀行）は3カ月連続で主要政策金利である7日物レポ金利を3.25％に据え置くことを決めた。世界的に景気回復ペース失速のリスクが高まっていることを考慮した。</p>
<p>韓国銀は声明で「国内経済は今後も長期的な成長トレンドを維持するとみているが、外部のリスク要因の影響で成長軌道の不透明感は強まった」と説明した。</p>
<p>フィリピン中央銀行は政策金利を4.5％に据え置くと発表。このほか、インドネシア中央銀行も主要政策金利であるレファレンス金利を6.75％に維持した。据え置きは7カ月連続となった。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】全人口は2830万人、10年間で500万人増加</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1190</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1190#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 03:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[ノル・モハメド・ヤコプ首相府相はこのほど、2010年国勢調査の最終報告書を発表した。2010年における全人口は2,830万人となり、前回調査（2000年）から約500万人増加した。男性は1,456 万2,638 人、女性 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノル・モハメド・ヤコプ首相府相はこのほど、2010年国勢調査の最終報告書を発表した。2010年における全人口は2,830万人となり、前回調査（2000年）から約500万人増加した。男性は1,456 万2,638 人、女性は1,377万1,497人だった。</p>
<p>年齢別でみると、人口の67.3％が15―64歳で、14歳以下は27.6％、65歳以上は5.1％だった。男女比率は、プトラジャヤとペルリス州を除いて男性の方が女性より多かった。</p>
<p>過去10 年間の人口増加率は年率平均2.0％で、その前の10年間（1991―2000年）の2.6％に比べて増加率は減速傾向にある。2000年に3％だった出産率は、2010年には2.3％に下がった。</p>
<p>また、マレーシア国民に占める華人系の割合は24.6％と、1991年の28.1％、2000年の26％から引き続き減少した。ブミプトラ（マレー系と先住民族の総称）の割合は67.4％、インド系は7.3％だった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【東南アジア】シンガポール・マレーシア・タイへの投資が拡大＝DTZ</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1151</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 02:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[タイ]]></category>
		<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[不動産コンサルティング大手のDTZがこのほど発表した調査レポートによると、シンガポール、マレーシア、タイへの海外からの2011年4－6月期の投資は、前期比で6.2％、前年同期比で19.4％拡大した。 レポートでは、引き続 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不動産コンサルティング大手のDTZがこのほど発表した調査レポートによると、シンガポール、マレーシア、タイへの海外からの2011年4－6月期の投資は、前期比で6.2％、前年同期比で19.4％拡大した。</p>
<p>レポートでは、引き続きアジアからの投資額が拡大していると指摘。東南アジアからの投資が33.2％に達したほか、中国・香港からの投資比率は42.8％と半分近くに達していると報告した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】E&amp;O、11年3月期は57%減益</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1004</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1004#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 02:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[E&O]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[マレーシアの大手デベロッパーイースタン・オリエンタル（E&#38;O）は5月30日、2011年3月期決算を発表した。売上高は23.4%減の2億7000万リンギ、純利益は56.5%減の3070万リンギと減収減益となった。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マレーシアの大手デベロッパーイースタン・オリエンタル（E&amp;O）は5月30日、2011年3月期決算を発表した。売上高は23.4%減の2億7000万リンギ、純利益は56.5%減の3070万リンギと減収減益となった。</p>
<p>減益について同社は、不動産部門の販売が減少したことや、前期にクアラルンプールの高級コンドミニアム「Dua Residency」などを計上した反動によるものと説明した。</p>
<p>ただ、不動産市場のセンチメントが好転しているほか、2012年3月期ではクアラルンプールの高級コンドミニアム「St Mary」などを計上するため、決算に好影響を与えるとの見方を示している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】GDP成長率、第1四半期は4.6％</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/996</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/996#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 01:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[ＧＤＰ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[マレーシア中央銀行は18日、2011年第1四半期の同国の国内総生産（GDP）成長率が4.6％だったと発表した。民間セクターの消費が旺盛であったことによる内需拡大、外需の順調な成長に支えられた。ただ、前四半期の（GDP）成 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マレーシア中央銀行は18日、2011年第1四半期の同国の国内総生産（GDP）成長率が4.6％だったと発表した。民間セクターの消費が旺盛であったことによる内需拡大、外需の順調な成長に支えられた。ただ、前四半期の（GDP）成長率4.8％から若干鈍化した。</p>
<p>産業別では製造業やサービス業が5％超の伸びとなったものの、鉱業と農業はマイナスとなった。</p>
<p>中銀は今後のマレーシア経済の成長について、国内需要の順調な拡大、一次産品輸出と域内需要の拡大に支えられて安定して成長するとの予想。労働市場の状況も安定しており、国民の収入が増えていることから民間消費も順調に増えると見られるとの見方を示した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【統計】マレーシアの貿易収支、10年1－3月期は18.7％増　</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/372</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/372#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[貿易収支]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[　マレーシア統計局が10日発表した統計によると、2010年1－3月期の貿易収支は、前期比18.7％増の450億リンギだった。輸出は1587億リンギ、輸入は1137億リンギだった。 　このほか、投資収支は前期比12.1％増 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　マレーシア統計局が10日発表した統計によると、2010年1－3月期の貿易収支は、前期比18.7％増の450億リンギだった。輸出は1587億リンギ、輸入は1137億リンギだった。</p>
<p>　このほか、投資収支は前期比12.1％増の195億リンギだった。その他の投資が前期比2.8倍の323億リンギになったことが主因。直接投資は12億リンギで、前期の108億リンギからプラスに転じた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

