<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stasia Capital Research Insutitute &#187; 引き締め</title>
	<atom:link href="http://chinainvestment.jp/archives/tag/%e5%bc%95%e3%81%8d%e7%b7%a0%e3%82%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinainvestment.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 10:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【上海市】上海市が住宅投機抑制策の実施細則発表</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/527</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/527#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 04:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[　上海市当局は7日、新たな住宅価格抑制策を発表した。今後一定期間、各世帯が購入できる住宅を1軒に限定し投機防止を図る一方、注目されている不動産税の導入については「中央政府の要請に応じ、不動産税改革に向けた取り組みを積極化 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　上海市当局は7日、新たな住宅価格抑制策を発表した。今後一定期間、各世帯が購入できる住宅を1軒に限定し投機防止を図る一方、注目されている不動産税の導入については「中央政府の要請に応じ、不動産税改革に向けた取り組みを積極化する」との表現にとどめ、具体策には言及しなかった。</p>
<p>　上海の新政策は、中央政府が9月29日に発表した措置を受けたもので、3軒目の住宅購入に対するローン供与禁止などは国の方針を踏襲。その上で、上海市民以外が上海で住宅を購入する場合、直近2年間に1年以上、市への納税実績を証明できなければローンを供与しないことを明記した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国不動産】李副首相、不動産引き締め策を改めて強調</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/489</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/489#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 03:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[　李克強・副首相は13日、不動産市場の安定確保を目的に、これまで打ち出された一連の不動産引き締め策を継続する方針をあらためて強調した。投機的な不動産購入抑制の徹底を図るとしている。 　報道によれば、業界団体の中国房地産協 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　李克強・副首相は13日、不動産市場の安定確保を目的に、これまで打ち出された一連の不動産引き締め策を継続する方針をあらためて強調した。投機的な不動産購入抑制の徹底を図るとしている。</p>
<p>　報道によれば、業界団体の中国房地産協会の朱中一・副会長はこのほど、不動産引き締め政策について、「不動産取引の低迷を招いているばかりでなく、関連産業にも影響が出始めている」と指摘。当局に不動産引き締め緩和を求める請願書を提出したとのうわさが流れていた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【香港】香港でも住宅引き締め強化へ＝ＨＫＭＡ</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/486</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/486#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[　足元で住宅バブルが懸念されている香港では、香港金融管理局（HKMA）がきょうにも、高級住宅バブルの抑制に向けた新たな措置を発表するもようだ。13日付の現地メディアによれば、1200万 HKドル（約1億3300万円）以上 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>　足元で住宅バブルが懸念されている香港では、香港金融管理局（HKMA）がきょうにも、高級住宅バブルの抑制に向けた新たな措置を発表するもようだ。13日付の現地メディアによれば、1200万 HKドル（約1億3300万円）以上の高級住宅を購入する際に認められる住宅ローンの比率が最大60％に引き下げられる見通しという。現行措置では70％が上限とされている。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国経済】住宅価格6割下落想定でストレステスト、銀監会が各行に要請か</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/459</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/459#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[ストレステスト]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[ 　中国銀行業監督管理委員会（銀監会）はこのほど、不動産価格が急落した場合の融資と信用の質への潜在的な影響を測定するよう各銀行に求めた。最悪のシナリオを前提に審査することで健全性を確保する狙いがあるとみられる。消息筋情報 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 　中国銀行業監督管理委員会（銀監会）はこのほど、不動産価格が急落した場合の融資と信用の質への潜在的な影響を測定するよう各銀行に求めた。最悪のシナリオを前提に審査することで健全性を確保する狙いがあるとみられる。消息筋情報として外電が伝えた。</p>
<p>　ストレステスト（健全性審査）は、銀行業界のリスク管理の強化と流動性危機の防止に向けた銀監会の取り組みの一環。同関係者によると、各銀行は今年半ば以降、不動産価格が60％前後下落したという極端なシナリオを想定して、新たなストレステストを実施しているという。<br />
　<br />
　なお、ストレステストは、大量の預金引き出しや資金調達コストの増大、信用格付けの引き下げ、借り手の破産といったさまざまな想定に基づいている。銀行株が値を崩したことを受けたもの。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア経済】6月のマレーシア通過供給量、前年比8.8％増＝マレーシア中銀</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/447</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/447#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 02:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[　マレーシア中央銀行によると、通貨供給量の代表的な指標であるＭ3は、6月末時点で、前年同月比8.8％増加した。増加率は、前月の9.5％を0.7ポイント下回った。2010年8月1日複数メディアが伝えた。 　国内銀行システム [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　マレーシア中央銀行によると、通貨供給量の代表的な指標であるＭ3は、6月末時点で、前年同月比8.8％増加した。増加率は、前月の9.5％を0.7ポイント下回った。2010年8月1日複数メディアが伝えた。</p>
<p>　国内銀行システムの6月月末の融資残高は、前年同月比12.5％増の8355億リンギ、不良債権比率（3カ月基準）は、前月と変わらず2.2％だった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国経済】不動産引き締め策を継続へ＝国土資源部</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/411</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/411#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[　国土資源部はこのほど、不動産引き締め策を継続していく方針を明らかにした。特に不動産用途管理などを強化していくという。複数メディアが2010年6月30日伝えた。 　中国政府は住宅価格の高騰を防ぐために、足元で不動産引き締 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　国土資源部はこのほど、不動産引き締め策を継続していく方針を明らかにした。特に不動産用途管理などを強化していくという。複数メディアが2010年6月30日伝えた。</p>
<p>　中国政府は住宅価格の高騰を防ぐために、足元で不動産引き締め策を矢継ぎ早に発表。上海、北京、深セン市などの大都市では、足元で成約件数が大幅に減少しているほか、中古物件の価格も下落に転じているという。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【海南省】海南省の住宅価格、3月以降大きく下落</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/395</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/395#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[海南省]]></category>
		<category><![CDATA[住宅価格]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[昨年末から今年の初めにかけ大幅に上昇していた海南省の住宅価格が、3月以降大きく下落しているもようだ。海南省当局の関係者によると、5月の住宅 販売平均価格は1平方メートル当たり、前月比29.7％安の8483元だった。3月か [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年末から今年の初めにかけ大幅に上昇していた海南省の住宅価格が、3月以降大きく下落しているもようだ。海南省当局の関係者によると、5月の住宅 販売平均価格は1平方メートル当たり、前月比29.7％安の8483元だった。3月からは40％超下落していることになる。『第一財経日報』が2010年 6月17日伝えた。</p>
<p>特に、国務院が2010年4月17日に「一部の都市における住宅価格の急騰を断固として抑えることに関する通知」(国10条)を発表して以降、成約 量が大きく減少しているほか、成約価格の下落も鮮明になっているという。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国不動産】大手デベロッパーによる値下げ競争が加速か</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/370</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/370#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[値下げ]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[　不動産引き締め策が相次いで打ち出される中、大手デベロッパーによる物件の値下げ競争が加速しそうだ。5月初旬に値下げに踏み切ったデベロッパー大手の恒大地産に続き、上海のデベロッパー大手、緑地集団が100余りの物件全てについ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　不動産引き締め策が相次いで打ち出される中、大手デベロッパーによる物件の値下げ競争が加速しそうだ。5月初旬に値下げに踏み切ったデベロッパー大手の恒大地産に続き、上海のデベロッパー大手、緑地集団が100余りの物件全てについて販売価格を引き下げたもようだ。複数メディアが10日伝えた。</p>
<p>　報道によると、緑地集団はこのほど、6月末までの期間限定の形で「値下げキャンペーン」を開始。同社が手掛ける全国41都市の100を超える全物件の販売価格を一斉に引き下げたという。</p>
<p>　物件値下げをめぐっては、恒大地産が5月初めに業界に先駆けて値下げを実施。物件価格を一律15％引き下げたことで、地方都市を中心に販売を急速に伸ばした。恒大地産が9日に発表した5月の不動産販売額（成約ベース）は前年同月比4倍強となる40億元台を達成。同社の単月過去最高を記録している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国不動産】不動産引き締めに新たな措置、「2軒目の住宅」の定義を厳格化</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/353</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/353#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[ 　住宅・都市農村建設部など3部門は5日、不動産引き締め措置の一環として、投機的要素が強い「2軒目の住宅」の定義を厳格化する方針を発表した。すでに住宅を保有している世帯（購入者とその配偶者および未成年の子ども1人）が新た [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 　住宅・都市農村建設部など3部門は5日、不動産引き締め措置の一環として、投機的要素が強い「2軒目の住宅」の定義を厳格化する方針を発表した。すでに住宅を保有している世帯（購入者とその配偶者および未成年の子ども1人）が新たな物件を購入した場合はすべて「2軒目」とみなされるという。</p>
<p>　　また、非居住者の物件購入は投機的要素がより強いとし、さらに厳しい制約を課した。税金や保険料を1年以上納付したことを証明できなければ非居住者とみなし、住宅ローンを組む場合は一律で「2軒目」の融資条件を適用する。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/353/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【業界動向】業界最大手の万科企業、北京で値下げに踏み切る</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/344</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[　不動産投機抑制策の影響で住宅取引が落ち込む中、不動産最大手の万科企業が値下げに動き出したもようだ。2010年6月3日付の『毎日経済新聞』によると、1日に販売を開始した北京市の物件は、当初の設定価格（1平方メートル当たり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　不動産投機抑制策の影響で住宅取引が落ち込む中、不動産最大手の万科企業が値下げに動き出したもようだ。2010年6月3日付の『毎日経済新聞』によると、1日に販売を開始した北京市の物件は、当初の設定価格（1平方メートル当たり5万元）より4500元安い4万5500元で売りに出されたようだ。</p>
<p>　国務院（内閣に相当）が4月半ばに発表した不動産引き締め策を受け、都市部を中心に住宅取引が大きく落ち込み、北京、上海、深センなどの大都市では取引件数が大幅に減少。一方で新築物件の価格は高止まりが続いているが、今後は市況悪化を受けて価格が下落に転じるとの見方が大勢となっている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

