<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stasia Capital Research Insutitute</title>
	<atom:link href="http://chinainvestment.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinainvestment.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 10:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【マレーシア】GDP成長率、11年第3四半期は5.8％</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1329</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[マレーシア中央銀行は18日、2011年第3四半期（7～9月）の同国の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率が前年同期比5．8％増だったと発表した。伸び率は第2四半期の4.0％から加速した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マレーシア中央銀行は18日、2011年第3四半期（7～9月）の同国の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率が前年同期比5．8％増だったと発表した。伸び率は第2四半期の4.0％から加速した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】KL～シンガポール間の高速鉄道、12年初めにも事業化調査へ＝SPAD</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1325</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1325#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[公共輸送サービスを監督する「陸上公共輸送委員会（SPAD）」の最高開発責任者を務めるアズミ・アブドル・アジズ氏はこのほど、クアラルンプール（KL）とシンガポールを結ぶ高速鉄道整備計画の事業化調査（FS）を2012年初めに [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公共輸送サービスを監督する「陸上公共輸送委員会（SPAD）」の最高開発責任者を務めるアズミ・アブドル・アジズ氏はこのほど、クアラルンプール（KL）とシンガポールを結ぶ高速鉄道整備計画の事業化調査（FS）を2012年初めに開始する見込みだと明らかにした。マレーシア複数メディアが2011年11月10日伝えた。</p>
<p>KL～シンガポール高速鉄道事業の費用は120億リンギに上る見込み。高速鉄道敷設が実現すれば、KL ～シンガポール間は時速250～300キロメートルの高速鉄道を利用すると2時間で繋がれることとなる。</p>
<p>KL～シンガポール高速鉄道事業は、マレーシア政府が10年10月に正式発表した「経済変革プログラム（ETP）」で、首都圏の再活性化を目的としたプロジェクト「グレーター・クアラルンプール」に盛り込まれた。コン・チョハ運輸相は、「シンガポールに乗り入れるため、マレーシアが事業に着手できるかどうかはシンガポール次第だ」と述べている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国】温首相、不動産引き締めの継続を強調</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1321</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[不動産引き締め]]></category>
		<category><![CDATA[温家宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[温家宝・首相はこのほど、あらためて不動産引き締め継続の方針を強調した。自身が先に「必要に応じて経済政策を微調整する」と発言して高まった市場での緩和期待に水を差した格好だ。 30日付新華社の報道によると、温首相は29日主宰 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>温家宝・首相はこのほど、あらためて不動産引き締め継続の方針を強調した。自身が先に「必要に応じて経済政策を微調整する」と発言して高まった市場での緩和期待に水を差した格好だ。<br />
30日付新華社の報道によると、温首相は29日主宰した国務院（内閣に相当）常務委員会で、当面の経済政策について語り、◇物価水準の抑制を引き続き優先課題とする◇不動産引き締めの手綱は緩めないなどこれまでの方針継続を強調。特に不動産政策について、地方政府が厳格に不動産関連の従来政策を実行するよう求めた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】KLの高級住宅価格、第3四半期は4.3％上昇＝DTZ</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1319</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1319#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[DTZ]]></category>
		<category><![CDATA[KL]]></category>
		<category><![CDATA[高級住宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[米大手コンサルティング会社のDTZがこのほど発表したリポートによると、2011年第3四半期のクアラルンプールの高級コンドミニアムの平均価格は、1スクウェアフィート当たり626リンギで、前年同期比で4.3％上昇した。前四半 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米大手コンサルティング会社のDTZがこのほど発表したリポートによると、2011年第3四半期のクアラルンプールの高級コンドミニアムの平均価格は、1スクウェアフィート当たり626リンギで、前年同期比で4.3％上昇した。前四半期比でも2.0％上昇し、上昇率も第2四半期の1.8％上昇からわずかに加速した。</p>
<p>一方、中心部のKLCCの平均住宅価格は902リンギと第2四半期の907リンギからわずかに下落した。また、オフィスの1カ月当たりの平均賃料（1スクウェアフィート）は、前四半期比で0.3％上昇の6.22リンギ。稼働率は86.9％で、前四半期比で0.2％改善した。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国】11年9月のCPI上昇率は6.1％、依然高値水準を維持</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1316</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 03:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[国家統計局が14日発表した統計によると、2011年9月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比6.1％上昇し、4カ月連続で6％を超える高水準となった。都市部の上昇率は5.9％、農村部の上昇率は6.6％。前月比の上昇率は0. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国家統計局が14日発表した統計によると、2011年9月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比6.1％上昇し、4カ月連続で6％を超える高水準となった。都市部の上昇率は5.9％、農村部の上昇率は6.6％。前月比の上昇率は0.5％だった。<br />
項目別では、食品価格が13.4％、非食品価格が2.9％それぞれ上昇。消費財、サービスはそれぞれ7.3％、3.0％上昇した。また、住居関連費が5.1％、保健医療・個人用品が4.1％、酒・たばこが3.4％、家庭用設備・補修サービスが3.0％、衣料品が3.2％、交通・通信が1.0％上昇した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【インドネシア】中銀、2年2カ月ぶりに利下げ</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1311</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1311#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[インドネシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[ルピア]]></category>
		<category><![CDATA[利下げ]]></category>
		<category><![CDATA[利率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[インドネシア中央銀行は11日、政策金利を0.25％引き下げると発表し、6.50％とすることを決めた。政策金利の変更は2月以来8カ月ぶりで、利下げは2009年8月以来2年2カ月ぶり。インフレ率が減速傾向にあるほか、世界的な [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インドネシア中央銀行は11日、政策金利を0.25％引き下げると発表し、6.50％とすることを決めた。政策金利の変更は2月以来8カ月ぶりで、利下げは2009年8月以来2年2カ月ぶり。インフレ率が減速傾向にあるほか、世界的な景気減速が同国経済に及ぼす影響を緩和させることが狙いとみられる。</p>
<p>中銀によると、インドネシアの国際収支は資金流出の圧力を受けているものの、今後も全体的に黒字を維持する見込みだ。特に来年は直接・ポートフォリオ投資の増加による投資・資本収支の黒字が下支えする。外貨準備高は９月末時点で前月比101億ドル減の1145億ドルに急減したが、ルピアレートを安定させるには依然十分な水準という。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】パビリオンREIT、マレーシア証券取引所に上場か</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1309</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[KL]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[パビリオン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[クアラルンプール（KL）の不動産「パビリオン」を運用対象とする不動産投資信託（REIT）「パビリオンREIT」が、１１月にもマレーシア証券取引所に上場するもようだ。複数の消息筋が明らかにした。パビリオンREITは新規株式 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>クアラルンプール（KL）の不動産「パビリオン」を運用対象とする不動産投資信託（REIT）「パビリオンREIT」が、１１月にもマレーシア証券取引所に上場するもようだ。複数の消息筋が明らかにした。パビリオンREITは新規株式公開（IPO）で約8億リンギを調達する予定だ。2011年10月11日マレーシア複数メディアが伝えた。</p>
<p>パビリオンはKLのショッピングモール、オフィスビル、高級マンションから成り、不動産デベロッパーのマルトンのデスモンド・リム・シュウチューン会長と同会長の妻、カタール政府系投資ファンドのカタール投資庁が保有している。</p>
<p>なお、同REITの上場は、マレーシア証券取引所のREITの中で3番目の規模になる見通し。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】マー・シングループ、KLの高級住宅開発で中国企業と提携</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1305</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[11日付のマレーシア紙ニュー・ストレーツ・タイムズによると、不動産会社マー・シン・グループはこのほど、クアラルンプール（KL）のモントキアラ地区で開発中の高級住宅「アイコン・レジデンス・モントキアラ」で、中国の複合企業と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11日付のマレーシア紙ニュー・ストレーツ・タイムズによると、不動産会社マー・シン・グループはこのほど、クアラルンプール（KL）のモントキアラ地区で開発中の高級住宅「アイコン・レジデンス・モントキアラ」で、中国の複合企業と提携すると明らかにした。同企業に建設を委託し、対価として260戸の総戸数のうち96戸を譲渡する。</p>
<p>アイコン・レジデンスは、高層マンション3棟から成る。1戸当たりの販売価格は平均230万リンギ。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国】万科企業、9月の販売額は12％減</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1298</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1298#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[中国最大の不動産デベロッパー、万科企業は10日、9月の不動産販売額が前年同月比12.0％減の125億1,000万元（19億7,000万ドル）だったと発表した。 8月に前年同月比で年初来初の減少に転じて以来、2カ月連続の減 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>中国最大の不動産デベロッパー、万科企業は10日、9月の不動産販売額が前年同月比12.0％減の125億1,000万元（19億7,000万ドル）だったと発表した。</div>
<div></div>
<div>8月に前年同月比で年初来初の減少に転じて以来、2カ月連続の減少となった。ただ、前月比では19.4％増となった。販売面積では前年同月比4.9％減、前月比12.5％増の108万平方メートルだった。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【英国】９月の住宅価格、前月比0.5％下落＝ハリファクス</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/1291</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/1291#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 07:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[イギリス]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ]]></category>
		<category><![CDATA[ハリファクス]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[英銀ロイズ・バンキング・グループの住宅金融部門ハリファクスによると、英国の９月の住宅価格は、前月比0.5％下落し2カ月連続で下落した。景気見通しの悪化と家計所得縮小で住宅需要が圧迫された。『ブルームバーグ』が10月6日伝 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英銀ロイズ・バンキング・グループの住宅金融部門ハリファクスによると、英国の９月の住宅価格は、前月比0.5％下落し2カ月連続で下落した。景気見通しの悪化と家計所得縮小で住宅需要が圧迫された。『ブルームバーグ』が10月6日伝えた。</p>
<p>ハリファクスのエコノミスト、マーティン・エリス氏は、景気の不透明感が強まっており、収入の伸び率の減速、インフレ圧力の拡大、増税に伴う家計への圧力と相まって、住宅需要を抑制する公算が大きいと指摘。不動産市況は、年内は小幅な値動きにとどまるとの見方を示した。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/1291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

