<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stasia Capital Research Insutitute</title>
	<atom:link href="http://chinainvestment.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinainvestment.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 02:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【統計】10 年8月のPMIは51.7、4カ月ぶりに前月上回る</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/509</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/509#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[　中国物流採購聯合会が1日発表した2010年8月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は51.7で、前月から0.5ポイント上昇した。4カ月ぶりに前 月を上回ったほか、市場予想の51.5も超えた。前月は17カ月ぶりの低水準に落ち込んだが、製造業活動が再び拡大ペースに転じた。
　業種別では、指数を構成する20業種のうち、50を上回ったのは金属製品製造、石油精製、通信・コンピューター・電子設備製造など。一方、輸送用機器製 造、化繊・プラスチック製品製造などが50を下回った。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【香港】香港への旅行客、7月は300万人超</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/505</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/505#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[　香港観光発展局は19日、今年7月に香港を訪れた旅行客数が前年同月比31.9％増の313万6800人に達し、単月で過去最高を記録したと発表した。うち、中国本土からの旅行客は同40.4％増の201万1800人で、全体の6割強を占めた。また、南・東南アジアからの旅客は38.9％増の27万9600 人に上った。
　同局は旅行客増加の原因として、世界的な景気回復で旅行意欲が改善したことに加え、航空各社が増便に動いていることが背景にあると指摘。また、夏休みシーズンに入ったことや深センの個人旅行規制緩和が寄与したとしている。
　1月から7月までの旅客数は前年同期比24.4％増の1999万2800人だった。うち、本土の旅行客が1200万人を超え、全体を押し上げた。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【統計】7 月の対中直接投資29％増、今年2番目の成長率</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/500</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/500#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[　商務部は17日、今年7月の海外からの対中直接投資額が、前年同月比29.2％増の69億2400万米ドルだったと発表した。12カ月連続で前年同月からプラスとなった。前月の125億米ドルから減少し、伸び率も39.6％から減速したが、月次ベースで今年2番目の成長率を記録した。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【不動産価格】36都市の不動産価格、地方が引き続き上昇</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/496</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/496#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[　国家発展改革委員会は、不動産価格の抑制を重視する方針だ。7月の国内36都市の不動産価格が前月比で1.6％上昇したことを受け、地方に価格抑制への取り組みを求める。複数メディアが17日伝えた。
　同委員会が発表した調査結果によると、大都市の不動産価格が安定する半面、地方都市で価格上昇が顕著だった。同委員会は一部の都市で価格が大幅に上昇した点を指摘した上で、「地方は不動産価格の安定を図るため努力しなければならない」との考えを示した。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/496/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】10年のＧＤＰ成長率は6.7%の見通し＝ＩＭＦ</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/493</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/493#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[　国際通貨基金（ＩＭＦ）は１３日、マレーシア経済見通しに関する年次報告書を発表し、マレーシアの2010年の国内総生産（ＧＤＰ）成長率が、約7％近くに昨年から大きく回復するとの見方を示した。
　ＩＭＦは「経済は全般的に回復基調にあり、政策もより通常の水準に戻りつつある」と指摘。金融政策についても、インフレを伴わない成長の持続に向け「適切に調整されている」とした。
　また、ＩＭＦは、マレーシアの10年の経済成長率を6.7％、11年を5.3％と予想。なお、09年はマイナス1.7％だった。
　このほか、通貨リンギについては、ＩＭＦは弱い水準にあるとして、政府による強いリンギのスタンスを支持するとした。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中国不動産】李副首相、不動産引き締め策を改めて強調</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/489</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/489#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 03:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[　李克強・副首相は13日、不動産市場の安定確保を目的に、これまで打ち出された一連の不動産引き締め策を継続する方針をあらためて強調した。投機的な不動産購入抑制の徹底を図るとしている。
　報道によれば、業界団体の中国房地産協会の朱中一・副会長はこのほど、不動産引き締め政策について、「不動産取引の低迷を招いているばかりでなく、関連産業にも影響が出始めている」と指摘。当局に不動産引き締め緩和を求める請願書を提出したとのうわさが流れていた。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【香港】香港でも住宅引き締め強化へ＝ＨＫＭＡ</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/486</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/486#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[　足元で住宅バブルが懸念されている香港では、香港金融管理局（HKMA）がきょうにも、高級住宅バブルの抑制に向けた新たな措置を発表するもようだ。13日付の現地メディアによれば、1200万 HKドル（約1億3300万円）以上の高級住宅を購入する際に認められる住宅ローンの比率が最大60％に引き下げられる見通しという。現行措置では70％が上限とされている。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中間決算】大手不動産デベロッパー、第2四半期期決算も引き続き好調</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/481</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/481#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[
　4月以降政府による不動産引き締め策が強化され、足元で物件成約数が大幅に減少している中、上場不動産企業の多くは引き続き増益を確保しているもようだ。8月13日付けの『北京晨報』によると、8月11日までに上場不動産企業30社の中間決算が発表され、第2四半期の 30社合計純利益は、第1四半期期比で25％増の56億7800万元に達しているという。
　業界最大手の万科企業の中間決算は売上高が前年同期比23.1％減だったものの、純利益が同11.4％増の28億1200万元と2ケタ増益を確保した。また、業界大手の保利地産もが純利益が 21.9％増、金地地産が257.9％増、招商地産が115.7％増とそれぞれ増益を確保している。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【上海】新築物件価格、大台の2万元割れ＝シンクタンク</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/478</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/478#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[　不動産シンクタンクの中国房産信息集団が11日に発表した統計によると、7月の新築物件の成約価格は前月比3.2％下落の1万9444元で、大台の2万元を割り込んでいるという。売買代金は86億元で前月の85億元から1億元増加した。複数メディアが2010年8月 11日伝えた。
　また、7月の成約物件数は3975件（前年同期は1万6069件）、成約面積は43.3万平方メートル（同193万 8100平方メートル）でともに前年同期から大幅に減少している。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【マレーシア】下期の不動産価格上昇を85％が予想＝開発業者協会の会員企業調査</title>
		<link>http://chinainvestment.jp/archives/475</link>
		<comments>http://chinainvestment.jp/archives/475#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NISHIMOTO Kei</dc:creator>
				<category><![CDATA[マレーシア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinainvestment.jp/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[　10日付のマレーシア経済紙エッジ・ファイナンシャル・デーリーなどによると、不動産住宅開発業者協会（ＲＥＨＤＡ、会員企業963社）は9日、7月に実施した会員企業へのアンケート調査への結果を発表した。それによると、回答企業133社のうちの85％が、2010年下期に不動産価格が上昇すると予想した。アナリストによると、供給が減少傾向にあることと、鉄鋼やセメントなどの建築建材が値上がりしていることが価格上昇の要因という。
　ＲＥＨＤＡの調査によると、10年下期の不動産価格の上昇率については、10％未満と回答した企業が全体の41％、10－20％との回答が40％だった。上昇率は20％を上回るとした企業も4％あった。これに対し、価格は変化しないとの回答は12％、下落するは3％だった。
　一方、財務省参加の全国不動産情報センター（ＮＡＰＩＣ）によると、10年第2四半期に建築計画の許可を受けた住宅の戸数は、前年同期比17.0％減の1万6812件。前期比では5.0％減少した。（2010年8月11日時事通信より）
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinainvestment.jp/archives/475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
